The AppInChina Mobile Game Index tracks the top 20 mobile games in China across all platforms (iOS and Android).
Last Updated: October 2021
Game | Monthly Active Users (MAU) | MAU Change |
---|---|---|
1 ![]() | Monthly Active Users (MAU) 138,678,000 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change +2.27% MAU Change |
Chinese Name: 王者荣耀 Game Type: RPG (Role-Playing Game)/MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) Publisher: Shenzhen Tencent Computer System Co., Ltd. | ||
2 ![]() | Monthly Active Users (MAU) 75,041,300 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change -8.68% MAU Change |
Chinese Name: 和平精英 Game Type: Shooting/FPS (First Person Shooter) Publisher: Shenzhen Tencent Computer System Co., Ltd. | ||
3 ![]() | Monthly Active Users (MAU) 65,703,300 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change -4.83% MAU Change |
Chinese Name: 开心消消乐 Game Type: Casual/Matching Publisher: Happy Elements Technology (Beijing) Co., Ltd. | ||
4 ![]() | Monthly Active Users (MAU) 38,423,300 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change -7.22% MAU Change |
Chinese Name: 迷你世界 Game Type: Simulation/3D Sandbox Publisher: Shenzhen Miniwan Technology Co., Ltd | ||
5 ![]() | Monthly Active Users (MAU) 31,479,700 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change -7.43% MAU Change |
Chinese Name: 欢乐斗地主(腾讯) Game Type: TAB (Table Game)/Chess and Cards Publisher: Shenzhen Tencent Computer System Co., Ltd. | ||
6 | Monthly Active Users (MAU) 29,172,500 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change +4.8% MAU Change |
Chinese Name: 我的世界(网易) Game Type: Simulation/Sandbox Publisher: Shanghai NetEase MineWorld Network Technology Co., Ltd | ||
7 ![]() | Monthly Active Users (MAU) 24,621,700 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change 0.0% MAU Change |
Chinese Name: 英雄联盟手游 Game Type: RPG (Role-Playing Game)/MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) Publisher: Shenzhen Tencent Computer System Co., Ltd. | ||
8 | Monthly Active Users (MAU) 22,892,400 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change +7.92% MAU Change |
Chinese Name: 钢琴块2 Game Type: Casual/Musical Rhythm Publisher: Beijing Cheetah Network Technology Co., Ltd. | ||
9 ![]() | Monthly Active Users (MAU) 21,341,300 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change +9.86% MAU Change |
Chinese Name: 球球大作战 Game Type: Casual/Matching Publisher: Giant Network Technology Co., Ltd. | ||
10 | Monthly Active Users (MAU) 20,365,100 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change -15.33% MAU Change |
Chinese Name: 贪吃蛇大作战 Game Type: Casual/Control Publisher: Wuhan Weipai Network Technology Co., Ltd. | ||
11 ![]() | Monthly Active Users (MAU) 18,097,900 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change +7.51% MAU Change |
Chinese Name: 元气骑士 Game Type: Action/Adventure Publisher: Guangzhou 4399 Information Technology Co., Ltd. | ||
12 ![]() | Monthly Active Users (MAU) 16,647,400 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change -19.97% MAU Change |
Chinese Name: 穿越火线 Game Type: Shooting/FPS (First Person Shooter) Publisher: Shenzhen Tencent Computer System Co., Ltd. | ||
13 ![]() | Monthly Active Users (MAU) 16,471,800 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change -6.86% MAU Change |
Chinese Name: JJ斗地主 Game Type: TAB (table game)/Chess and Cards Publisher: JJWorld (Beijing) Network Technology Co., Ltd. | ||
14 ![]() | Monthly Active Users (MAU) 16,333,700 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change -14.21% MAU Change |
Chinese Name: 跑酷汤姆猫 Game Type: Racing/Parkour Publisher: Outfit7 Limited | ||
15 ![]() | Monthly Active Users (MAU) 16,150,600 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change -3.41% MAU Change |
Chinese Name: QQ飞车 Game Type: Racing/Car Racing Publisher: Shenzhen Tencent Computer System Co., Ltd. | ||
16 ![]() | Monthly Active Users (MAU) 15,541,800 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change 7.31% MAU Change |
Chinese Name: 植物大战僵尸2 Game Type: SLG (Simulated Life Game)/Tower Defense Publisher: Topview Information System Co., Ltd. | ||
17 ![]() | Monthly Active Users (MAU) 13,709,700 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change +2.79% MAU Change |
Chinese Name: 地铁跑酷(世界环游) Game Type: Racing/Parkour Publisher: Shenzhen Dreamland Technology Co., Ltd. | ||
18 | Monthly Active Users (MAU) 13,204,300 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change +6.63% MAU Change |
Chinese Name: 部落冲突 Game Type: SLG (Simulated Life Game)/Strategy Publisher: Beijing Kunlun Lexiang Network Technology Co., Ltd. | ||
19 | Monthly Active Users (MAU) 11,952,200 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change +6.13% MAU Change |
Chinese Name: 香肠派对 Game Type: FPS (First Person Shooter) Publisher: XD Inc. | ||
20 ![]() | Monthly Active Users (MAU) 11,805,600 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change -5.44% MAU Change |
Chinese Name: 宾果消消消 Game Type: Casual/Matching Publisher: MicroFun Co., Ltd |