The AppInChina App Index is a ranking of the best-performing Android apps in the Chinese market based on number of monthly active users.
Last Updated: February 8th, 2021
Apps | Monthly Active Users (MAU) | MAU Change (%) |
---|---|---|
Monthly Active Users (MAU)997,430,000 | MAU Change (%)+0.1 | |
Chinese Name: 微信 Parent Company: Tencent App Category: Social | ||
Monthly Active Users (MAU)845,675,000 | MAU Change (%)-7.8 | |
Chinese Name: 淘宝 Parent Company: Alibaba App Category: E-commerce | ||
Monthly Active Users (MAU)839,092,000 | MAU Change (%)+0.1 | |
Chinese Name: 支付宝 Parent Company: Alibaba App Category: Payment | ||
4 | Monthly Active Users (MAU)741,285,000 | MAU Change (%)-3.0 |
Chinese Name: 拼多多 Parent Company: Shanghai Xunmeng Information Technology Co., Ltd. App Category: Social E-commerce | ||
5 | Monthly Active Users (MAU)651,762,000 | MAU Change (%)-1.3 |
Chinese Name: QQ App Type: Communication Parent Company: Tencent App Category: Social | ||
Monthly Active Users (MAU)646,382,000 | MAU Change (%)+1.3 | |
Chinese Name: 爱奇艺 Parent Company: Baidu App Category: Video Streaming | ||
Monthly Active Users (MAU)636,025,000 | MAU Change (%)+2.2 | |
Chinese Name: 抖音 Parent Company: ByteDance App Category: Short Video Platform | ||
Monthly Active Users (MAU)558,126,000 | MAU Change (%)+7.0 | |
Chinese Name: 腾讯视频 Parent Company: Tencent App Category: Video Streaming | ||
Monthly Active Users (MAU)487,561,000 | MAU Change (%)+1.3 | |
Chinese Name: 搜狗输入法 Parent Company: Sogou.com App Category: Chinese Keyboard | ||
10 | Monthly Active Users (MAU)473,261,000 | MAU Change (%)+1.5 |
Chinese Name: 手机百度 Parent Company: Baidu App Category: Information | ||
11 | Monthly Active Users (MAU)456,968,000 | MAU Change (%)+2.0 |
Chinese Name: 微博 Parent Company: Sina.com App Category: Social | ||
12 | Monthly Active Users (MAU)441,929,000 | MAU Change (%)+1.8 |
Chinese Name: 快手 Parent Company: Beijing Kuaishou Technology Co., Ltd. App Category: Short Video Platform | ||
Monthly Active Users (MAU)435,286,000 | MAU Change (%)-4.1 | |
Chinese Name: 高德地图 Parent Company: Alibaba App Category: Mapping | ||
Monthly Active Users (MAU)417,544,000 | MAU Change (%)-5.4 | |
Chinese Name: 百度地图 Parent Company: Baidu Online Network Technology (Beijing) Co., Ltd. App Category: Mapping | ||
15 | Monthly Active Users (MAU)353,492,000 | MAU Change (%)+1.8 |
Chinese Name: QQ浏览器 Parent Company: Tencent App Category: Information | ||
Monthly Active Users (MAU)333,754,000 | MAU Change (%)-0.3 | |
Chinese Name: WiFi万能钥匙 Parent Company: Linksure App Category: System Tools | ||
17 | Monthly Active Users (MAU)327,554,000 | MAU Change (%)-6.9 |
Chinese Name: 京东 Parent Company: Beijing Jingdong Sanbailu Shidu E-Commerce Co., Ltd. App Category: E-commerce | ||
Monthly Active Users (MAU)312,107,000 | MAU Change (%)+2.4 | |
Chinese Name: 今日头条 Parent Company: Bytedance App Category: Information | ||
19 | Monthly Active Users (MAU)294,423,000 | MAU Change (%)+0.7 |
Chinese Name: 腾讯新闻 Parent Company: Tencent App Category: Information | ||
20 | Monthly Active Users (MAU)259,894,000 | MAU Change (%)+2.2 |
Chinese Name: 酷狗音乐 Parent Company: Guangzhou Kugou Computer Technology Co., Ltd. App Category: Music | ||
Monthly Active Users (MAU)252,981,000 | MAU Change (%)+1.4 | |
Chinese Name: UC浏览器 Parent Company: Guangzhou Dongjing Computer Technology Co., Ltd. App Category: Video Streaming | ||
22 | Monthly Active Users (MAU)241,291,000 | MAU Change (%)-5.4 |
Chinese Name: 优酷 Parent Company: Alibaba App Category: Video Streaming | ||
Monthly Active Users (MAU)238,510,000 | MAU Change (%)-1.3 | |
Chinese Name: 华为应用市场 Parent Company: Huawei Software Technology Co., Ltd. App Category: App Store | ||
24 | Monthly Active Users (MAU)231,976,000 | MAU Change (%)+1.8 |
Chinese Name: 腾讯手机管家 Parent Company: Tencent App Category: Security Management | ||
25 | Monthly Active Users (MAU)223,237,000 | MAU Change (%)+2.5 |
Chinese Name: 音频娱乐 Parent Company: Shenzhen Tencent Computer System Co., Ltd. App Category: Music | ||
26 | Monthly Active Users (MAU)220,154,000 | MAU Change (%)+1.0 |
Chinese Name: 应用宝 Parent Company: Tencent App Category: App Store | ||
27 | Monthly Active Users (MAU)184,527,000 | MAU Change (%)+1.8 |
Chinese Name: OPPO软件商店 Parent Company: Dongguan Yongsheng Communication Technology Co., Ltd. App Category: App Store | ||
28 | Monthly Active Users (MAU)175,716,000 | MAU Change (%)+4.5 |
Chinese Name: 酷我音乐 Parent Company: Beijing Kuwo Technology Co., Ltd. App Category: Music | ||
29 | Monthly Active Users (MAU)164,420,000 | MAU Change (%)0.0 |
Chinese Name: 讯飞输入法 Parent Company: IFlytek Co., Ltd. App Category: Chinese Keyboard | ||
30 | Monthly Active Users (MAU)164,218,000 | MAU Change (%)+0.8 |
Chinese Name: 钉钉 Parent Company: Taobao (China) Software Co., Ltd. App Category: Enterprise Application |
Sign up for a free account on our dashboard or send us a message with your questions. We'll put together a custom plan tailored to your needs.