The AppInChina App Index is a ranking of the best-performing Android apps in the Chinese market based on number of monthly active users.
Last Updated: October 2021
App Store | Monthly Active Users (MAU) | MAU Change |
---|---|---|
1 | Monthly Active Users (MAU) 1,004,396,000 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change -0.44% MAU Change |
Chinese Name: 微信 Parent Company: Tencent App Category: Social/Networking | ||
2 | Monthly Active Users (MAU) 907,063,600 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change +3.56% MAU Change |
Chinese Name: 支付宝 Parent Company: Alibaba App Category: Payment/Lifestyle | ||
3 | Monthly Active Users (MAU) 834,107,800 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change +4.71% MAU Change |
Chinese Name: 淘宝 Parent Company: Alibaba App Category: Shopping | ||
4 | Monthly Active Users (MAU) 763,558,200 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change +2.43% MAU Change |
Chinese Name: 拼多多 Parent Company: Shanghai Xunmeng Information Technology App Category: Social E-commerce | ||
5 | Monthly Active Users (MAU) 674,483,900 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change +2.87% MAU Change |
Chinese Name: 抖音 Parent Company: ByteDance App Category: Short Video Platform | ||
6 | Monthly Active Users (MAU) 617,729,600 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change +1.31% MAU Change |
Chinese Name: QQ Parent Company: Tencent App Category: Social Networking | ||
7 | Monthly Active Users (MAU) 538,355,400 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change -1.36% MAU Change |
Chinese Name: 爱奇艺 Parent Company: Baidu App Category: Video Streaming | ||
8 | Monthly Active Users (MAU) 521,631,400 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change -4.2% MAU Change |
Chinese Name: 腾讯视频 Parent Company: Tencent App Category: Video Streaming | ||
9 | Monthly Active Users (MAU) 509,388,300 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change +1.05% MAU Change |
Chinese Name: 百度 Parent Company: Baidu App Category: Information | ||
10 | Monthly Active Users (MAU) 468,446,100 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change +1.27% MAU Change |
Chinese Name: 搜狗输入法 Parent Company: Sogou App Category: Chinese Keyboard | ||
11 | Monthly Active Users (MAU) 452,194,200 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change +2.69% MAU Change |
Chinese Name: 高德地图 Parent Company: Alibaba App Category: Navigation | ||
12 | Monthly Active Users (MAU) 446,855,900 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change +2.5% MAU Change |
Chinese Name: 微博 Parent Company: Sina App Category: Social | ||
13 | Monthly Active Users (MAU) 431,325,700 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change +0.98% MAU Change |
Chinese Name: 百度地图 Parent Company: Baidu App Category: Navigation | ||
14 | Monthly Active Users (MAU) 425,252,200 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change +0.86% MAU Change |
Chinese Name: 快手 Parent Company: Beijing Kuaishou Technology App Category: Short Video Platform | ||
15 | Monthly Active Users (MAU) 368,243,100 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change +3.4% MAU Change |
Chinese Name: 华为应用市场 Parent Company: Huawei App Category: App Store | ||
16 | Monthly Active Users (MAU) 304,940,400 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change +4.05% MAU Change |
Chinese Name: 京东 Parent Company: Jingdong App Category: E-commerce | ||
17 | Monthly Active Users (MAU) 291,509,800 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change -0.13% MAU Change |
Chinese Name: 今日头条 Parent Company: ByteDance App Category: Information | ||
18 | Monthly Active Users (MAU) 280,800,000 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change -2.99% MAU Change |
Chinese Name: QQ浏览器 Parent Company: Tencent App Category: Utilities | ||
19 | Monthly Active Users (MAU) 266,764,500 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change -4.68% MAU Change |
Chinese Name: WiFi万能钥匙 Parent Company: Linksure App Category: System Tools | ||
20 | Monthly Active Users (MAU) 232,441,800 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change +2.13% MAU Change |
Chinese Name: 酷狗音乐 Parent Company: Guangzhou Kugou Computer Technology App Category: Music | ||
21 | Monthly Active Users (MAU) 225,557,600 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change -1.69% MAU Change |
Chinese Name: UC浏览器 Parent Company: Guangzhou Dongjing Computer Technology App Category: Utilities | ||
22 | Monthly Active Users (MAU) 217,144,200 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change +0.74% MAU Change |
Chinese Name: QQ音乐 Parent Company: Tencent App Category: Music | ||
23 | Monthly Active Users (MAU) 211,647,100 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change -4.97% MAU Change |
Chinese Name: 腾讯新闻 Parent Company: Tencent App Category: Information | ||
24 | Monthly Active Users (MAU) 210,511,000 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change +2.0% MAU Change |
Chinese Name: OPPO软件商店 Parent Company: Dongguan Yongsheng Communication Technology App Category: App Store | ||
25 ![]() | Monthly Active Users (MAU) 210,209,900 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change -0.65% MAU Change |
Chinese Name: 芒果TV Parent Company: Hunan Broadcasting System App Category: Video Streaming | ||
26 | Monthly Active Users (MAU) 198,375,000 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change 173% MAU Change |
Chinese Name: 酷我音乐 Parent Company: Beijing Kuwo Technology App Category: Music | ||
27 | Monthly Active Users (MAU) 192,770,000 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change -332% MAU Change |
Chinese Name: 应用宝 Parent Company: Tencent App Category: App Store | ||
28 | Monthly Active Users (MAU) 190,269,900 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change -194% MAU Change |
Chinese Name: 优酷 Parent Company: Alibaba App Category: Video Streaming | ||
29 ![]() | Monthly Active Users (MAU) 179,157,900 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change 486% MAU Change |
Chinese Name: 哔哩哔哩 Parent Company: Shanghai Kuanyu Digital Technology App Category: Video Sharing | ||
30 ![]() | Monthly Active Users (MAU) 172,465,700 Monthly Active Users (MAU) | MAU Change -248% MAU Change |
Chinese Name: 西瓜视频 Parent Company: ByteDance App Category: Video Sharing |